Kompozitní izolátor dlouhé tyče
Kompozitní izolátor s dlouhou tyčí Obrázek produktu


Funkce
Spolehlivý provoz na vysoké mechanické úrovni, pevnost Kompaktní design a nízká hmotnost, která je vhodná pro přepravu. Dobrá antivibrační schopnost. Dobrá schopnost proti vlhkosti. Dobré elektrické výkony. Silná schopnost proti vzplanutí znečištění. Vysoký výkon proti stárnutí, který je ideální pro použití v podmínkách vysoké nadmořské výšky. Snadné na údržbu.
Produktová řada
• Polymerový izolátor s dlouhou tyčí do 500 kV.
• Polymerový kolíkový izolátor do 36kV.
• Polymerový sloupkový izolátor do 252 kV.
• Sloupový izolátor vedení do 36kV.
Podrobnosti
• Přístřešek spojený s jádrem integrálním nucením.
• Tloušťka pouzdra > 3 mm, jednotná podle normy IEC.
• Jádro z epoxidového skelného vlákna odolné vůči kyselinám a vysokým teplotám.
• Kovové koncovky, jádro a přístřešky spojené novým krimpovacím procesem.
• Žárové zinkování a technologie povrchové úpravy hliníku ze vzácných zemin, aby nedocházelo k odlupování povlaku a prodlužovala se tak životnost.

Datová tabulka
Ne. | Typ | Jmenovité napětí (kV) | Jmenovitá pádová síla (KN) | Délka sekce (mm) | Vzdálenost suchého oblouku (mm) | Minimální povrchová vzdálenost (mm) | Průměr deštníku (mm) | Bleskový impuls se stojanovým napětím (kV) | Frekvence napájení 1 min. Napětí odolnosti proti mokru (kV) |
1 | FXB{0}}/70CT | 11 | 70 | 350±15 | 160 | 500 | 125/90 | 75 | 50 |
2 | FXB{0}}/70CT | 15 | 70 | 350±15 | 185 | 420 | 100 | 95 | 55 |
3 | FXB{0}}/70CT | 24 | 70 | 455±15 | 275 | 650 | 100 | 155 | 70 |
4 | FXB{0}}/70ST | 24 | 70 | 455±15 | 275 | 720 | 100 | 155 | 70 |
5 | FXB{0}}/70CT | 33 | 70 | 500±15 | 320 | 840 | 100 | 75 | 200 |
6 | FXB{0}}/70CT | 36 | 70 | 640±15 | 365 | 860 | 100 | 80 | 210 |
7 | FXBW4-36/70SB | 36 | 70 | 670±15 | 455 | 1350 | 140/110 | 95 | 230 |
8 | FXBW4-36/70CT | 36 | 70 | 670±15 | 455 | 1350 | 140/110 | 95 | 230 |
9 | FXB{0}}/70SB | 66 | 70 | 890±15 | 704 | 2240 | 140/110 | 185 | 410 |
10 | FXB{0}}/100 (120)SB | 110 | 100 (120) | 1260±15 1290±15 | 1050 | 3150 | 142/110 | 335 | 750 |
11 | FXB{0}}/100 (120)SB | 132 | 100 (120) | 1395±15 1420±15 | 1150 | 3450 | 142/110 | 350 | 820 |
Populární Tagy: kompozitní dlouhý tyčový izolátor
Dvojice
NeMohlo by se Vám také líbit
Odeslat dotaz








